| IMAGE | Model/Number | Frequency (GHz) | Insertion loss (dB) (including distribution ratio) | Isolation(dB) | Standing wave ratio(VSWR) | Balance
| Interface type
| Power Capacity (W) |
PS-8SM-2080 60.06.020.0028A | 2-8 | ≤10.5 | ≥20 | ≤1.4 | Amplitude: ≤0.3dB Phase: ≤5° | SMA | 20 | |
PS-8SM-0580 60.06.020.0140 | 0.5-8 | ≤3 | 18-26 | ≤1.4 | Amplitude: ≤0.4dB Phase: ≤5° | SMA-F | 20 | |
PS-8SM-0560 60.06.020.0099 | 0.5-6 | ≤10.5 | ≤13@0.5-6GHz≤20@0.6-6GHz | ≤1.5 | Amplitude: ≤0.25dB @0.7~1.0GHz; ≤0.35dB @2.4~2.5GHz; ≤0.5dB @4.8~5.8GHz Phase: ≤5° | SMA | 5 | |
PS-GPS-8B 60.06.020.0020 | 1.57~1.58 | ≤10 | ≥20 | ≤1.4 | Amplitude: ≤0.3dB Phase: ≤5° | SMA(with DC-block 50VDC max) | 2 | |
PS-8SM-2060 60.06.020.0028 | 2~6 | ≤10.5 | ≥20 | ≤1.4 | Amplitude: ≤0.3dB Phase: ≤5° | SMA | 20 | |
PS-8NM-1116G14-A 60.06.021.0020 | 1.1~1.65 | - | ≥20 | Enter≤2 Output≤1.5 | - | N-F,RF2-RF8带DC block and 200Ωload | - | |
PS-8SM-0727 60.06.020.0034 | 0.7~2.7 | ≤10.5 | ≥20 | ≤1.35 | Amplitude: ≤0.5dB Phase: ≤5° | SMA-F | 50 | |
PS-8NM-2060 60.06.020.0098 | 2~6 | ≤10.5 | ≥20 | ≤1.45 | Amplitude: ≤0.3dB Phase: ≤5° | N-F | 20 | |
PS-8SM-0560 60.06.020.0099 | 0.5~6 | ≤10.5 | ≥13 @0.5~0.6GHz; ≥20 @0.6~6.0GHz | ≤1.5 | Amplitude: ≤0.25dB @0.7~1.0GHz; ≤0.35dB @2.4~2.5GHz; ≤0.5dB @4.8~5.8GHz Phase: ≤5° | SMA | 5 | |
PS-TX-8TD 60.06.020.0009 | 0.8~2.5 | ≤10 | ≥20 | ≤1.35 | Amplitude: ≤0.5dB Phase: ≤5° | N-F | 50 | |
PS-8SM-DC08 60.06.020.0046 | 5~800MHz | ≤12 | ≥20 | ≤1.4 | Amplitude: ≤0.3dB Phase: ≤5° | SMA | 2 | |
PS-GPS-8B1 60.06.020.0106 | 1.57~1.58 | ≤10 | ≥20 | ≤1.4 | Amplitude: ≤0.3dB Phase: ≤5° | SMA(COM、RF1 DC through;RF2~RF8with DC-block 50VDC max) | 2 | |
PS-8SM-0530G0 60.06.021.0014 | 0.5~2.8 | ≤2 | ≥20 | Enter≤2 Output≤1.5 | Amplitude: ≤0.2dB Phase: ≤8° | SMA-Female | - |
