![]() | ![]() | ![]() |
APPLICATIONS
Impedance Matching
Instrumentation
Test Setups
Technical Specifications
Image | Number | Attenuation Typ. | Frequency | Impedance | VSWR | Connector Type | Rated Power |
![]() | 60.06.040.0251 | 3dB | DC-12.4GHz | 50Ω | ≤1.25 | SMA Male to Female | 2W@25℃ |
![]() | 60.06.040.0274 | 5dB | DC-12.4GHz | 50Ω | ≤1.25 | SMA Male to Female | 2W@25℃ |
![]() | 60.06.040.0252 | 6dB | DC-12.4GHz | 50Ω | ≤1.25 | SMA Male to Female | 2W@25℃ |
![]() | 60.06.040.0253 | 10dB | DC-12.4GHz | 50Ω | ≤1.25 | SMA Male to Female | 2W@25℃ |
![]() | 60.06.040.0254E | 20dB | DC-12.4GHz | 50Ω | ≤1.25 | SMA Male to Female | 2W@25℃ |
![]() | 60.06.040.0255 | 30dB | DC-12.4GHz | 50Ω | ≤1.25 | SMA Male to Female | 2W@25℃ |


20dB

30dB
